C1	42.93	41.91	90.00	680pF	C0805
C10	76.20	70.74	180.00	10uF	C1206
C11	76.20	72.77	180.00	100nF	C0805
C12	64.52	39.50	270.00	100nF	C0805
C13	76.58	45.34	180.00	10uF	C1206
C14	76.58	47.37	180.00	100nF	C0805
C15	64.52	14.10	270.00	100nF	C0805
C16	76.58	19.94	180.00	10uF	C1206
C17	76.58	21.97	180.00	100nF	C0805
C18	5.08	25.40	270.00	10pF	C0805
C19	9.53	33.27	270.00	10pF	C0805
C2	42.80	31.75	270.00	680pF	C0805
C20	18.29	22.10	270.00	10pF	C0805
C21	19.05	6.35	0.00	100nF	C0805
C22	29.21	6.35	0.00	100nF	C0805
C23	48.77	57.15	90.00	220nF 16V	C0805
C24	52.07	57.15	90.00	10nF	C0805
C25	35.56	7.62	0.00	100nF	C0805
C27	64.90	64.90	270.00	10uF	C0805
C28	68.07	48.32	270.00	10uF	C0805
C29	68.07	22.79	270.00	10uF	C0805
C3	56.26	29.34	0.00	680pF	C0805
C30	3.49	44.96	180.00	1uF	C0805
C4	52.07	43.69	0.00	100nF	C0805
C5	52.07	45.72	0.00	10uF	C0805
C6	31.12	42.80	90.00	10nF	C0805
C7	25.53	43.82	0.00	100nF	C0805
C8	44.45	22.48	90.00	100nF	C0805
C9	67.95	73.79	270.00	100nF	C0805
D1	52.07	38.10	270.00	TSV994	SO14
D10	15.24	23.11	270.00	BZV55-C5V1	DIOM5336X265N
D11	76.20	9.78	0.00	1N4148WS	SODFL3718X115
D12	76.20	35.18	0.00	1N4148WS	SODFL3718X115
D13	76.20	60.58	0.00	1N4148WS	SODFL3718X115
D14	76.20	7.62	0.00	1N4148WS	SODFL3718X115
D15	76.20	33.02	0.00	1N4148WS	SODFL3718X115
D16	76.20	58.42	0.00	1N4148WS	SODFL3718X115
D17	45.72	57.15	90.00	BZV55-C5V1	DIOM5336X265N
D19	82.17	70.10	90.00	1N4148WS	SOD323-W
D2	71.63	72.77	180.00	1N4148WS	SOD323-W
D20	80.77	62.99	0.00	1N4148WS	SOD323-W
D21	82.17	44.70	90.00	1N4148WS	SOD323-W
D22	80.77	37.59	0.00	1N4148WS	SOD323-W
D23	82.17	19.30	90.00	1N4148WS	SOD323-W
D24	80.77	12.19	0.00	1N4148WS	SOD323-W
D3	74.93	75.31	180.00	DIODE_SS16_SMA	DIOM5226X290N
D4	71.81	47.37	180.00	1N4148WS	SOD323-W
D5	75.06	49.91	180.00	DIODE_SS16_SMA	DIOM5226X290N
D6	71.68	21.72	180.00	1N4148WS	SOD323-W
D7	75.06	24.51	180.00	DIODE_SS16_SMA	DIOM5226X290N
D8	8.26	24.13	270.00	BZV55-C5V1	DIOM5336X265N
D9	12.57	32.00	270.00	BZV55-C5V1	DIOM5336X265N
IC1	25.40	38.10	270.00	LM339D	SO14
R1	40.89	41.91	270.00	680	R0805
R10	57.15	36.83	270.00	2.2k	R0805
R11	52.07	32.13	180.00	2.2k (12k)	R0805
R12	59.18	34.80	90.00	2.2k (20k)	R0805
R13	19.43	42.80	90.00	10k	R0805
R15	46.48	22.48	90.00	2.2k	R0805
R16	81.28	73.66	0.00	20	R0805
R17	81.28	60.96	0.00	20	R0805
R18	81.28	66.04	0.00	20	R0805
R19	66.93	64.90	90.00	10k	R0805
R2	44.96	41.91	270.00	2.2k	R0805
R20	68.96	64.90	90.00	10k	R0805
R24	81.28	48.26	0.00	20	R0805
R25	81.28	35.56	0.00	20	R0805
R26	81.28	40.64	0.00	20	R0805
R27	66.55	39.50	90.00	10k	R0805
R28	68.58	39.50	90.00	10k	R0805
R29	81.28	22.86	0.00	20	R0805
R3	44.96	37.85	270.00	2.2k (12k)	R0805
R30	81.28	10.16	0.00	20	R0805
R31	81.28	15.24	0.00	20	R0805
R32	66.55	14.10	90.00	10k	R0805
R33	68.58	14.10	90.00	10k	R0805
R34	10.16	7.62	90.00	1.8k	R0805
R35	12.70	7.62	90.00	1.8k	R0805
R36	15.24	7.62	90.00	1.8k	R0805
R37	5.08	29.46	90.00	4.7k	R0805
R38	7.49	35.18	90.00	4.7k	R0805
R39	20.45	24.26	90.00	4.7k	R0805
R4	46.99	41.91	270.00	2.2k (20k)	R0805
R40	10.16	46.99	180.00	10K	R0805
R41	29.21	8.38	180.00	470K	R0805
R42	40.64	57.15	90.00	100k 1%	R0805
R43	42.67	57.15	270.00	4.7k 1%	R0805
R44	54.10	57.15	270.00	4.7k 1%	R0805
R45	81.28	58.42	0.00	10K  1/4W	R0805
R46	81.28	33.02	0.00	10K  1/4W	R0805
R47	81.28	7.62	0.00	10K  1/4W	R0805
R48	71.12	58.42	0.00	2.2k	R0805
R49	71.12	33.02	0.00	2.2k	R0805
R5	40.77	31.75	270.00	680	R0805
R50	71.12	7.62	0.00	2.2k	R0805
R51	39.62	7.62	0.00	100	R0805
R52	7.62	41.91	270.00	0	R0805
R6	44.83	31.75	270.00	2.2k	R0805
R7	42.80	35.94	270.00	2.2k (12k)	R0805
R8	46.86	31.75	270.00	2.2k (20k)	R0805
R9	56.26	31.37	180.00	680	R0805
U1	74.30	66.67	270.00	IR2101S	SO8-2
U2	74.30	41.27	270.00	IR2101S	SO8-2
U3	74.30	15.88	270.00	IR2101S	SO8-2
